Ergonomix M®
Schweißen und Montieren in Optimalposition
Beim Schweißen stellen große und unhandliche Werkstücke oft eine Herausforderung dar, da viele Bereiche schwer zugänglich sind. Ein guter Zugang auf die Arbeitsfläche ist jedoch entscheidend, um präzise und fehlerfrei arbeiten zu können. Aufgrund der Größe solcher Bauteile ist es häufig notwendig, sie während des Bearbeitungsprozesses mehrfach mit Hilfe eines Krans um zu positionieren. Um das Sicherheitsrisiko zu verringern und die Arbeitsabläufe zu optimieren, bietet DEMMELER spezielle Manipulatoren an. Für besonders voluminöse oder schwer zu handhabende Teile lassen sich die Manipulatoren mit entsprechenden DEMMELER 3D-Aufspanntischen kombinieren. So entsteht eine individuell anpassbare Arbeitsfläche, die einen optimalen Zugang zu allen Bereichen des Werkstücks bietet – ideal für Schweiß-, Mess- und Montagearbeiten.
Schweißen und Montieren in Optimalposition
Bezeichnung | M2000 / V1250 | M2000 / V2500 | M3000 (NEW) | M4000 | M8000 |
Traglast (o. Tischplatte) | 2.000 kg | 2.000 kg | 3.000 kg | 4.000 kg | 8.000 kg |
D=max. Störkreis bei 180° (o. Tischplatte) bei Höhe | 1.000 mm bei 650 mm | 1.000 mm bei 650 mm | 1.000 mm bei 650 mm | 1.500 mm bei 500 mm | 2.000 mm bei 700 mm |
Max. Drehzahl | 1,4 min-1 | 1,4 min-1 | 1,4 min-1 | 1,4 min-1 | 1,5 min-1 |
Min. Drehzahl | 0,75 min-1 | 0,2 min-1 | 0,2 min-1 | 0,2 min-1 | 0,2 min-1 |
Drehmoment | 1.250 Nm | 2.500 Nm | 2.500 Nm | 5.000 Nm | 10.000 Nm |
Kippwinkel | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
Kippmoment | 8.000 Nm | 8.000 Nm | 19.000 Nm | 32.000 Nm | 64.000 Nm |
A=min. Höhe (o. Tischplatte) | 490 mm | 490 mm | 490 mm | 750 mm | 895 mm |
B=max. Höhe bei 180° Schwenken | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 983 mm | 1.142 mm |
C=max. Höhe bei 90° Schwenken | 1.480 mm | 1.480 mm | 1.480 mm | 1.680 mm | 1.940 mm |
Bedienflasche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Drehzahlregelung 10-Gang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fußtaster | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Motoren / Rundachse | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bezeichnung | M2000 / V1250 | M2000 / V2500 | M3000 (NEW) | M4000 | M8000 |
Teachsteuerung | Z00-01001-024 | Z00-01001-024 | Z00-01001-024 | Z00-01001-025 | Z00-01001-026 |
Flächenscanner | Z00-01005-100 | Z00-01005-100 | Z00-01005-100 | Z00-01005-100 | Z00-01005-100 |
Feinst regulierbare Rundachse (nur mit variablem elektrischen Antrieb) 0,01-1,5 U/min | – | Z00-01002-022 | Z00-01002-031 | Z00-01002-047 | – |
Feinst regulierbare Rundachse (nur mit variablem elektrischen Antrieb) bis 3 U/min | – | Z00-01002-031 | Z00-01002-031 | – | – |
Bezeichnung | M2000 / V1250 | M2000 / V2500 | M3000 (NEW) | M4000 | M8000 |
Drehdurchführung für Zustandsabfragen, elektrisch | Z00-01004-005 | Z00-01004-005 | Z00-01004-005 | Z00-01004-005 | Z00-01004-005 |
Drehdurchführung für pneumatische Spannvorrichtungen | Z00-01004-008 | Z00-01004-008 | Z00-01004-008 | Z00-01004-008 | Z00-01004-008 |
Drehdurchführung für hydraulische Spannvorrichtungen | Z00-01004-009 | Z00-01004-009 | Z00-01004-009 | Z00-01004-009 | Z00-01004-009 |
Masseanschluss max. 400 A bei 60% ED | Z00-01000-002 | Z00-01000-002 | Z00-01000-002 | Z00-01000-008 | Z00-01000-003 |
Masseanschluss max. 700 A bei 60% ED | Z00-01000-009 | Z00-01000-009 | Z00-01000-009 | Z00-01000-013 | Z00-01000-014 |
Bodenplatte ohne Staplertaschen | 00068212 | 00068212 | 00068212 | 00097630 | – |
Bodenplatte mit Staplertaschen | 00096126 | 00096126 | 00096126 | 00106030 | – |
Dreht und hebt mittlere Lasten von 2 t bis 14 t
Bezeichnung | WE 2000 | WE 4000 | WE 6000 | WE 8000 | WE 10000 | WE 12000 | WE 14000 |
Tragkraft pro Säule | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 4000 kg | 5000 kg | 6000 kg | 7000 kg |
Gesamttragkraft | 2000 kg | 4000 kg | 6000 kg | 8000 kg | 10000 kg | 12000 kg | 14000 kg |
Grundhöhe Drehachse | 540 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Nutzhub | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
Drehradius | 2240 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm |
Drehmoment | 2000 Nm | 3000 Nm | 6000 Nm | 10000 Nm | 10000 nm | 12000 Nm | 12500 Nm |
Steuerung am Schaltschrank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Unser Spezialist für schwere Lasten bis 40 t
Bezeichnung | IP 20000 | IP 40000 |
Traglast (o. Tischplatte) | 2.000 kg | 2.000 kg |
Hubachse: | ||
Antrieb | hydraulisch | hydraulisch |
Hubgeschwindigkeit | 1,5 m/min | 1 m/min |
Hubhöhe max. | 2200 mm | 2450 mm |
Minimale Höhe | 1050 mm | 1050 mm |
Maximale Höhe | 3250 mm | 3500 mm |
Rundachse 1: | ||
Drehzahl min. / max. | 0,2 – 1,0 U/min | 0,2 – 1,0 U/min |
Drehwinkel | ± 360° endlos | ± 360° endlos |
Drehmoment | 24000 Nm | 50000 Nm |
Steuerung am Schaltschrank | ✓ | ✓ |